<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.censo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.censo.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>un label pour la Savonnerie de l&#8217;Atlantique !</title>
		<link>http://blog.censo.fr/2012/04/23/un-label-pour-la-savonnerie-de-latlantique/</link>
		<comments>http://blog.censo.fr/2012/04/23/un-label-pour-la-savonnerie-de-latlantique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne briones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[On y était !]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[origine]]></category>
		<category><![CDATA[Savonnerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censo.fr/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[  Le 27 mars dernier, l&#8217;un de nos commettants : LA SAVONNERIE DE L&#8217;ATLANTIQUE, située à REZE, s&#8217;est vue remettre par Monsieur Yves JEGO, Député et Président  de PROFRANCE, le label &#171;&#160;ORIGINE FRANCE GARANTIE&#160;&#187; Ce label permet à la SAVONNERIE DE L&#8217;ATLANTIQUE de se différencier des conditionneurs de produits issus des pays asiatiques, et représente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2012/04/SDA.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2589" title="SDA" src="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2012/04/SDA-150x74.jpg" alt="" width="150" height="74" /></a></p>
<p>Le 27 mars dernier, l&#8217;un de nos commettants : LA SAVONNERIE DE L&#8217;ATLANTIQUE, située à REZE, s&#8217;est vue remettre par Monsieur Yves JEGO, Député et Président  de PROFRANCE, le label &laquo;&nbsp;ORIGINE FRANCE GARANTIE&nbsp;&raquo;</p>
<p>Ce label permet à la SAVONNERIE DE L&#8217;ATLANTIQUE de se différencier des conditionneurs de produits issus des pays asiatiques, et représente la reconnaissance d&#8217;un savoir faire français de l&#8217;industrie du savon, traditionnellement implantée en agglomération nantaise depuis près de deux siècles.</p>
<p>A lire, le communiqué de Presse : <a href="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2012/04/Communiqué-de-Presse-SDA-27-mars-2012-Origine-France-Garantie.pdf" target="_blank">Communiqué de Presse &#8211; SDA 27 mars 2012 Origine France Garantie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.censo.fr/2012/04/23/un-label-pour-la-savonnerie-de-latlantique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCREC : un nouveau parrainage signé !</title>
		<link>http://blog.censo.fr/2012/03/22/ccrec-un-nouveau-parrainage-signe/</link>
		<comments>http://blog.censo.fr/2012/03/22/ccrec-un-nouveau-parrainage-signe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne briones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[On y était !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censo.fr/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Le 16 mars dernier, Emile BRIONES, Président du Club des Créateurs et Repreneurs d&#8217;Entreprise du Cher a participé  à la signature de la Convention de Parrainage entre Fernand TOUZET, Dirigeant d&#8217;AURECOM, et sa filleule Van-Anh DANG, créatrice de l&#8217;ATELIER DE METS, proposant un service traiteur et l&#8217;organisation d&#8217;ateliers culinaires pour grands et petits. Ce parraignage a pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 16 mars dernier, Emile BRIONES, Président du Club des Créateurs et Repreneurs d&#8217;Entreprise du Cher a participé  à la signature de la Convention de Parrainage entre Fernand TOUZET, Dirigeant d&#8217;AURECOM, et sa filleule Van-Anh DANG, créatrice de l&#8217;ATELIER DE METS, proposant un service traiteur et l&#8217;organisation d&#8217;ateliers culinaires pour grands et petits.</p>
<p>Ce parraignage a pour but de soutenir les nouveaux créateurs et de maintenir une écoute dans une période souvent difficile qu&#8217;est le démarrage de son entreprise.</p>
<p>     <a href="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2012/03/signature-Parrainage-CCREC1.jpg"><img class="size-medium wp-image-2559 aligncenter" title="signature Parrainage CCREC" src="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2012/03/signature-Parrainage-CCREC1-292x300.jpg" alt="" width="292" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.censo.fr/2012/03/22/ccrec-un-nouveau-parrainage-signe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENSO supporte le Bourges Basket</title>
		<link>http://blog.censo.fr/2012/03/20/censo-supporte-le-bourges-basket/</link>
		<comments>http://blog.censo.fr/2012/03/20/censo-supporte-le-bourges-basket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne briones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[On y était !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censo.fr/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Le mercredi 7 mars dernier, CENSO a eu l&#8217;honneur d&#8217;offrir le Ballon du Match du jour ! A l&#8217;issue de ce match, que les Tango ont remporté contre Arras, Emile BRIONES s&#8217;est vu remettre le ballon du Match par Emmeline NDONGUE, pivot de l&#8217;équipe berruyère !                                                                  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mercredi 7 mars dernier, CENSO a eu l&#8217;honneur d&#8217;offrir le Ballon du Match du jour !</p>
<p>A l&#8217;issue de ce match, que les Tango ont remporté contre Arras, Emile BRIONES s&#8217;est vu remettre le ballon du Match par Emmeline NDONGUE, pivot de l&#8217;équipe berruyère !</p>
<p>                                                                  <a href="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2012/03/2012_03_07_LF_Arras_157_002.jpg"><img class="size-medium wp-image-2548 aligncenter" title="2012_03_07_LF_Arras_157_002" src="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2012/03/2012_03_07_LF_Arras_157_002-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.censo.fr/2012/03/20/censo-supporte-le-bourges-basket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agriculture biologique</title>
		<link>http://blog.censo.fr/2012/03/09/lagriculture-biologique/</link>
		<comments>http://blog.censo.fr/2012/03/09/lagriculture-biologique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne briones</dc:creator>
				<category><![CDATA[En savoir plus]]></category>
		<category><![CDATA[biologique]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censo.fr/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[L’agriculture biologique constitue un mode de production qui respecte l’équilibre naturel, en excluant l’usage de produits chimiques de synthèse, d’OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) et d’intrants. Les intrants étant: les engrais, en effet l’agriculture biologique maintient la fertilité du sol par : - Les pratiques culturales préservant ou accroissant la matière organique du sol - Des rotations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’agriculture biologique constitue un mode de production qui respecte l’équilibre naturel, en excluant l’usage de produits chimiques de synthèse, d’OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) et d’intrants.</p>
<p style="text-align: justify;">Les intrants étant:</p>
<ul style="text-align: center;">
<li style="text-align: justify;">les engrais, en effet l’agriculture biologique maintient la fertilité du sol par :</li>
</ul>
<p><a href="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2012/03/AB2.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2525" title="Logo Français" src="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2012/03/AB2.gif" alt="" width="145" height="162" /></a>- Les pratiques culturales préservant ou accroissant la matière organique du sol</p>
<p>- Des rotations pluriannuelles de cultures, et une production de légumineuses et d’engrais verts</p>
<p style="text-align: left;">- L’incorporation au sol de matières organiques issues d’exploitations pratiquant l’agriculture biologique, de préférence compostées</p>
<ul style="text-align: left;">
<li>les amendements (sable, tourbe, chaux…)</li>
<li>les produits phytosanitaires, sont privilégiés à la place :</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">                                                 - La protection des prédateurs naturels</p>
<p style="text-align: left;">                                                 - Le choix des espèces et des variétés</p>
<p style="text-align: left;">                                                 - La rotation des cultures</p>
<p style="text-align: left;">                                                 - Les techniques culturales</p>
<p style="text-align: left;">                                                 - Les procédés thermiques </p>
<ul>
<li style="text-align: left;">les activateurs ou retardateurs de croissance</li>
<li>les semences.</li>
</ul>
<p>L’agriculture biologique, permettrait aujourd’hui la création d’activités et d’emplois tout en préservant la qualité des sols, de la biodiversité, de l’air et de l’eau.</p>
<p><a href="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2012/03/EU_Organic_Logo_Colour_rgb.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2526" title="Logo Européen" src="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2012/03/EU_Organic_Logo_Colour_rgb.jpg" alt="" width="186" height="105" /></a></p>
<p>Depuis le mois d’avril 2000, le logo européen peut être apposé sur les produits et ingrédients composés d’au moins 95% d’ingrédients issus du mode de production biologique obtenus conformément à la réglementation européenne. <em><strong> </strong></em></p>
<p><span style="color: #ffffff;">ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff</span></p>
<p><em><strong>Quelle est la différence entre un « produit BIO » et un produit « 100% naturel »?</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Un produit bio, à ne pas confondre avec un produit dit « 100%naturel », est un produit soumis à une réglementation européenne qui définit les règles de production de l’agriculture biologique et instaure un contrôle de certification obligatoire par un organisme indépendant.</p>
<p style="text-align: justify;">Cependant un produit 100% naturel n’est pas à négliger, car même s’il n’est pas soumis au contrôle européen, il garde tous ses bienfaits.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><em>Article publié avec l&#8217;aide de Caroline MARTIN de la  Chambre d&#8217;Agriculture du Cher.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.censo.fr/2012/03/09/lagriculture-biologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valade</title>
		<link>http://blog.censo.fr/2012/02/28/valade-3/</link>
		<comments>http://blog.censo.fr/2012/02/28/valade-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne briones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catalogues Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Valade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censo.fr/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Veuillez cliquer sur ce lien: Gamme des produits Léonce Blanc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veuillez cliquer sur ce lien: <a href="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2012/02/Présentation-Valade-Marque-Nationale.pdf" target="_blank">Gamme des produits Léonce Blanc</a>. <img src='http://blog.censo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.censo.fr/2012/02/28/valade-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RCF le 16 décembre 2011</title>
		<link>http://blog.censo.fr/2012/01/17/rcf-le-16-decembre-2011/</link>
		<comments>http://blog.censo.fr/2012/01/17/rcf-le-16-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne briones</dc:creator>
				<category><![CDATA[On parle de nous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censo.fr/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[.player-exportable-container {font-family:arial;position:relative;font-size: 11px;} .player-exportable {position: absolute;display: none;width: 390px;height: 220px;border: 1px solid black;clear: both;} .player-exportable textarea {width:392px;height:226px;resize: none;font-family: monospace;background-color: white;} .video-info {background-color: #F5F5F5;position: absolute;top: 227px;width: 400px;height:32;overflow:hidden;} .player-export-link {background-color: #F5F5F5;position: absolute;top: 253px;left: 369px;padding: 0px;width: 30px;} .player-export-link img {vertical-align: middle;} .player-exportable-plus {position:absolute;background-color: #F5F5F5;right:0;top:0;margin-right: 3px;} .player-exportable-plus a {text-decoration: underline;color: black;font-size: 10px;} .player-exportable-emission {color: #066BA5;font-size:12px;width:380px;height:15px;margin-left: 3px;} .player-exportable-diffusion {display: block;overflow:hidden;width:385px;height:14px;margin-left: 3px;} [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style>
      .player-exportable-container {font-family:arial;position:relative;font-size: 11px;}
      .player-exportable {position: absolute;display: none;width: 390px;height: 220px;border: 1px solid black;clear: both;}
      .player-exportable textarea {width:392px;height:226px;resize: none;font-family: monospace;background-color: white;}
      .video-info {background-color: #F5F5F5;position: absolute;top: 227px;width: 400px;height:32;overflow:hidden;}
      .player-export-link {background-color: #F5F5F5;position: absolute;top: 253px;left: 369px;padding: 0px;width: 30px;}
      .player-export-link img {vertical-align: middle;}
      .player-exportable-plus {position:absolute;background-color: #F5F5F5;right:0;top:0;margin-right: 3px;}
      .player-exportable-plus a {text-decoration: underline;color: black;font-size: 10px;}
      .player-exportable-emission {color: #066BA5;font-size:12px;width:380px;height:15px;margin-left: 3px;}
      .player-exportable-diffusion {display: block;overflow:hidden;width:385px;height:14px;margin-left: 3px;}
      </style>
<p><script type="text/javascript" src="http://podcast.rcf.fr/sites/default/themes/podcast/js/jwplayer.js"></script>
<div class='player-exportable-container'>
<div class='video-info'><span class='player-exportable-emission'>Chronique Economie</span><span class='player-exportable-diffusion'>La société CENSO avec Emile Briones, son gérant</span>
<div class='player-exportable-plus'><a href='http://www.rcf.fr/radio/rcf18/emission/188558/275755'>En savoir plus</a></div>
</div>
<div class='player-export-link'><img src='http://podcast.rcf.fr/sites/default/themes/podcast/images/contenu/logo_rcf_player.png' alt='RCF' /></div>
</div>
<div id="player"></div>
<p><script type="text/javascript">jwplayer("player").setup({flashplayer: 'http://podcast.rcf.fr/sites/all/modules/jwplayermodule/player.swf',file: 'http://podcast.rcf.fr/sites/default/files/diffusions/RCF18/RCF18_ECO_20111216_1212.mp3',image:'http://podcast.rcf.fr/sites/default/files/programs/cac 40.jpg',skin:'http://podcast.rcf.fr/sites/all/modules/jwplayermodule/skins/stormtrooper_export.zip',autostart:false,controlbar:'bottom',height: 280,width: 400});</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.censo.fr/2012/01/17/rcf-le-16-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://podcast.rcf.fr/sites/default/files/diffusions/RCF18/RCF18_ECO_20111216_1212.mp3" length="8604183" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Huilerie Jacob</title>
		<link>http://blog.censo.fr/2012/01/10/huilerie-jacob-2/</link>
		<comments>http://blog.censo.fr/2012/01/10/huilerie-jacob-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne briones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ils nous font confiance]]></category>
		<category><![CDATA[huile]]></category>
		<category><![CDATA[huile de noix]]></category>
		<category><![CDATA[noix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censo.fr/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[ En 2004, c’est avec passion et tout l’amour du terroir que Gaël Jacob créa l’Huilerie Jacob, commençant à produire de l’huile de noix en conservant les méthodes de production ancestrales. En 2009, l’huilerie jacob se diversifie en créant des recettes de sauces à base d’huile de noix vierge. Une harmonisation du savoir-faire traditionnel, aux goûts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong> </strong>En 2004, c’est avec passion et tout l’amour du terroir que Gaël Jacob créa l’Huilerie Jacob, commençant à produire de l’huile de noix en conservant les méthodes de production ancestrales.</div>
<div>En 2009, l’huilerie jacob se diversifie en créant des recettes de sauces à base d’huile de noix vierge.</div>
<div>Une harmonisation du savoir-faire traditionnel, aux goûts et aux modes de consommation actuels, qui donne aux produits JACOB un  gôut inimitable.</div>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><strong>Situé à Dun sur Auron dans le Cher, capitale gastronomique de la noix du Berry</strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-full wp-image-2273 aligncenter" title="La production d'huile" src="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2011/11/Fabrication-dhuile1.jpg" alt="" width="213" height="292" /><a href="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2011/11/Plan1.jpg"><img class="size-medium wp-image-2274 aligncenter" title="La situation géographique" src="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2011/11/Plan1-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.censo.fr/2012/01/10/huilerie-jacob-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012!</title>
		<link>http://blog.censo.fr/2011/12/26/bonne-annee-2012/</link>
		<comments>http://blog.censo.fr/2011/12/26/bonne-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne briones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censo.fr/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2011/12/Carte-de-voeux-2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2381" title="Bonne année 2012!" src="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2011/12/Carte-de-voeux-2012.jpg" alt="" width="529" height="383" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.censo.fr/2011/12/26/bonne-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOYEUX NOËL!</title>
		<link>http://blog.censo.fr/2011/12/20/joyeux-noel-2/</link>
		<comments>http://blog.censo.fr/2011/12/20/joyeux-noel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne briones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censo.fr/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2011/12/JOYEUX-NOËL1.jpg"></a><a href="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2011/12/JOYEUX-NOËL2.jpg"></a><a href="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2011/12/JOYEUX-NOËL4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2347" title="JOYEUX NOËL!" src="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2011/12/JOYEUX-NOËL4.jpg" alt="" width="507" height="406" /></a><a href="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2011/12/JOYEUX-NOËL.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.censo.fr/2011/12/20/joyeux-noel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huilerie Jacob</title>
		<link>http://blog.censo.fr/2011/12/08/huilerie-jacob/</link>
		<comments>http://blog.censo.fr/2011/12/08/huilerie-jacob/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne briones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catalogues Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Huilerie Jacob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.censo.fr/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Veuillez cliquer sur ce lien : Gamme des produits Huilerie Jacob.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veuillez cliquer sur ce lien : <a href="http://blog.censo.fr/wp-content/uploads/2011/12/Catalogue-produits3.pdf" target="_blank">Gamme des produits Huilerie Jacob</a>. <img src='http://blog.censo.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.censo.fr/2011/12/08/huilerie-jacob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

